| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | BZLP |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | ZF |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1set |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως αίτημα των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000set/month |
| Υλικό: | χάλυβας κραμάτων χρωμίου 40 | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Αμερικανικό φορτηγό |
|---|---|---|---|
| OE ΑΡΙΘ.: | 0750-111-462 | Μέγεθος: | πρότυπα |
| Τύπος: | Άρθρωση οδήγησης | ||
| Επισημαίνω: | 0750111462 εξαρτήσεις καρφιτσών βασιλιάδων φορτηγών,TS16949 εξαρτήσεις καρφιτσών βασιλιάδων φορτηγών,40cr εξαρτήσεις καρφιτσών βασιλιάδων φορτηγών |
||
Εξάρτηση καρφιτσών βασιλιάδων 0750111462 φορτηγών για το φορτηγό 0750-111-462 ZF
| KP-537 | ΜΒ 294275 | FB100 | 2,1 κλ | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7,6 κλ |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 “86~ | 8,9 κλ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 “90~ | 4,5 κλ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 “83~ " 89/10 | 8,9 κλ |
| KP-542 | MC 998766 | Rp-113 | 8,5 κλ | |
| KP-543 | MC 999344 | 8,9 κλ | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8,6 κλ | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. “90~ | 8,6 κλ | |
| MS713/715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | ???????? ΝΑ ΕΙΣΤΕ | Τριποδισμός FE639 “93/10~ " 96/3 | 2,8 κλ |
| KP-547 | ΜΒ 420595 | FE449 | Τριποδισμός | 2,9 κλ |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 “90/1~ | 4,5 κλ |
| (MK 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 “90~ | 8,7 κλ | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215/515.FS415.FU410NS | 7,4 κλ |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652/63E | 3,5 κλ |
| KP-552 | MC 992486 | ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΦΒ | FE639 “96/4~ " 99/4 | 2,8 κλ |
| (MK 997034) | FC???????? | |||
| KP-553 | MK 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8,6 κλ |
| (MK 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (MK 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7,6 κλ |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) | ||||
| KP-555 | MC 999998 | FU | FU112/113 |
| KP-537 | ΜΒ 294275 | FB100 | 2,1 κλ | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7,6 κλ |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 “86~ | 8,9 κλ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 “90~ | 4,5 κλ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 “83~ " 89/10 | 8,9 κλ |
| KP-542 | MC 998766 | Rp-113 | 8,5 κλ | |
| KP-543 | MC 999344 | 8,9 κλ | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8,6 κλ | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. “90~ | 8,6 κλ | |
| MS713/715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | ???????? ΝΑ ΕΙΣΤΕ | Τριποδισμός FE639 “93/10~ " 96/3 | 2,8 κλ |
| KP-547 | ΜΒ 420595 | FE449 | Τριποδισμός | 2,9 κλ |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 “90/1~ | 4,5 κλ |
| (MK 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 “90~ | 8,7 κλ | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215/515.FS415.FU410NS | 7,4 κλ |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652/63E | 3,5 κλ |
| KP-552 | MC 992486 | ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΦΒ | FE639 “96/4~ " 99/4 | 2,8 κλ |
| (MK 997034) | FC???????? | |||
| KP-553 | MK 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8,6 κλ |
| (MK 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (MK 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7,6 κλ |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) |
![]()