| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | BZLP |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | Hyundai |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SET |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως αίτημα των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000set/month |
| Μέγεθος: | Πρότυπα | COem: | 57100-6A850 |
|---|---|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Diesel | Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Υλικό: | Μέταλλο | Αριθμό μοντέλου: | Hyundai |
| Επισημαίνω: | HD170 αντλία οδήγησης δύναμης,HD120 αντλία οδήγησης δύναμης,57100-6A850 |
||
| Εμπορικό σήμα | IFOB |
| Πρότυπο αυτοκινήτων | για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα |
| Πιστοποίηση | ISO9001: 2008 |
| OE ΑΡΙΘ. | 57100-6A850 571006A850 |
| Θέση προέλευσης | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Guangdong |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτη |
| Μέγεθος | Τυποποιημένο μέγεθος |
| Όνομα προϊόντων | αντλία οδήγησης δύναμης |
| Υλικό | Μέταλλο |
| Όροι πληρωμής | Πρόοδος 30% T/T |
| Συσκευασία | Ουδέτερη συσκευασία |
| MOQ | 50 PC |
| Εφαρμογή | Αυτοκίνητα μέρη |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Τύπος | Αντλία οδήγησης δύναμης |
| Χρόνος παράδοσης | 7-25 ημέρες |
| Έτη | 12/2000-02/2014 |
![]()
Για το πρότυπο Isuzu
4JA1/AJB1,4JA1/AJB1 (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), 4JA1/AJB1 (ΤΑΪΒΆΝ), 4JA1/AJB1 (ΕΥΡΏΠΗ), 4BECAUSE2 OLD/4BD1T, 4BECAUSE2 NEW/4BE1,4HF1,4HF1 (ΜΕΞΙΚΌ), 4HF1 (ΕΥΡΏΠΗ), ΔΙΠΛΌΣ ΣΤΡΟΦΈΑΣ 6BG1,6HE1,6HH1,6QA1,6QA1, 6SA1,10PB1/10PC1 ΤΟ /10PD1, 10PB1/10PC1 ΤΟ /10PD1 (ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ), 10PB1/10PC1 ΤΟ /10PD1 (ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ), ΔΙΠΛΌΣ ΣΤΡΟΦΈΑΣ 10PC1, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ FUSO
6D14/6D15 (6D16 ΤΑΪΛΆΝΔΗ), 6D16 (6D16T ΤΑΪΛΆΝΔΗ), 6D22T, 320/8DC91
Για το πρότυπο της Nissan
CK12/CKA12, FE6T, CW520L/RF8, CW520R/PF6, CW54L/RF8, CW54R/PE6, RD8, ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ RF8,
Για το πρότυπο Hino
EH700 AK, H07C, H07D, ΦΟΡΤΗΓΌ JO8C, ED100, EF750, EK100, EM100, WO4D, NPSK-51824/44310-2362
Για το πρότυπο της Toyota
ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΆΦΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ 14B ΠΑΛΑΙΌ, ΦΟΡΤΗΓΌ 14B ΝΈΟ