| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | BZLP |
| Πιστοποίηση: | ISO/TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | KP-521 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1set |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή ως αίτημα των πελατών |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000set/month |
| υλικό: | χάλυβας κραμάτων χρωμίου 40 | πρότυπο αυτοκινήτων: | MITSUBISHI |
|---|---|---|---|
| OE ΑΡΙΘ.: | 1100124101 11001-24101 | Μέγεθος: | 45x216mm |
| Τύπος: | Άρθρωση οδήγησης | Βάρος: | 6,8 κλ |
| Επισημαίνω: | 1100124101,6D14 εξάρτηση καρφιτσών βασιλιάδων,FM215 εξάρτηση καρφιτσών βασιλιάδων |
||
Βαρέων καθηκόντων εξάρτηση καρφιτσών βασιλιάδων φορτηγών FM215 6D14 της Mitsubishi για τα μέρη 1100124101 11001-24101 τριποδισμού Fuso KP-521
|
Όνομα
|
Εξάρτηση καρφιτσών βασιλιάδων
|
Εφαρμογή:
|
Για τη Mitsubishi
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
Θέση προέλευσης:
|
Κίνα
|
|
Μέγεθος καρφιτσών βασιλιάδων
|
45x216mm
|
Υλικό:
|
SAE1045
|
|
Χρώμα:
|
Customerization
|
Πιστοποίηση:
|
TS16949 ISO9001
|
![]()
![]()
![]()
| Απόθεμα αριθ. | Μέρη αριθ. | Πρότυπο | Περιγραφή |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | Fuso 8ton T380.800. |
| T900.T951.ST112. “63~ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso 4ton “66~ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | ΑΜ 047774 | T98B | Τριποδισμός 2ton 6DR5 “70~ |
| KP-519 | ΜΒ 025124 | T210 | Τριποδισμός T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 “73~ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso 4ton T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK το 115.116.215.216. 6DS7 “66~ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | Fuso 6ton 6D14 |
| KP-522 | ΜΒ 025128 | FE211 | Ευρύς τριποδισμός FE221.4D30. “79~ |
| (ΜΒ 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso 8ton το FT.FV.FP.MP “73~ |
| (14001-24500) | |||
| (14001-24501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | ΜΒ 025267 | BE449/459 | Τριποδισμός FE100 |
| KP-525 | ΜΒ 294036 | BE449/459 | Τριποδισμός T200 “83~ |
| KP-526 | ΜΒ 294037 | FE211 | Ευρύ Canterv “83~ |
| KP-527 | ΜΒ 294038 | FB100 | Τριποδισμός 1.5ton FB120 “83~ |
| KP-528 | MC 999190 | “83~ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25ton FK102.115 “80~ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5ton~4.25ton |
| Π-FK545J “83~ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | ΜΒ 294272 | BE449-459 | Τριποδισμός 4D31. BE449/459 “78~ |
| KP-535 | ΜΒ 294273 | FE111 | Τριποδισμός 4D31 BE211 “78~ |
| KP-536 | ΜΒ 294274 | FB100 | Τριποδισμός 4DR51 “84~ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | ΜΒ 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 “86~ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 “90~ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 “83~ " 89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | Rp-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. “90~ | |
| MS713/715/725/729 |